User:Michael Strong/H1N1/PA/MSA: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 18: | Line 18: | ||
|gi|229484063_A/Canada-NS/RV153 | |gi|229484063_A/Canada-NS/RV153 | ||
|2 | |2 | ||
|<scene name='User:Michael_Strong/H1N1/PA/MSA/269/2'> | |<scene name='User:Michael_Strong/H1N1/PA/MSA/269/2'>269</scene> | ||
|---- | |---- | ||
|PA | |PA | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|gi|237624325_A/swine/Alberta/O | |gi|237624325_A/swine/Alberta/O | ||
|1 | |1 | ||
|<scene name='User:Michael_Strong/H1N1/PA/MSA/702/1'> | |<scene name='User:Michael_Strong/H1N1/PA/MSA/702/1'>702</scene> | ||
|---- | |---- | ||
|} | |} |
Revision as of 23:10, 15 May 2009
H1N1 Swine Flu Multiple Sequence Alignment of PA Protein, 42 sequencesH1N1 Swine Flu Multiple Sequence Alignment of PA Protein, 42 sequences
|
Protein | Polymorphism | Strain with Polymorphism | Number of Strains with Polymorphism | |
PA | S224P | 227977170_A/California/07/2 | 6 | |
PA | R269K | 229484063_A/Canada-NS/RV153 | 2 | |
PA | L275I | 229484065_A/Mexico/InDRE448 | all others | |
PA | M581L | 237511889_A/Mexico/4108/200 | 11 | |
PA | L702P | 237624325_A/swine/Alberta/O | 1 |
