|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {{Large structure}}
| | #REDIRECT [[4v7m]] This PDB entry is obsolete and replaced by 4v7m |
| {{STRUCTURE_3knm| PDB=3knm | SCENE= }}
| |
| ===The structures of capreomycin bound to the 70S ribosome. THIS FILE CONTAINS THE 50S SUBUNIT FOR MOLECULE I.===
| |
| {{ABSTRACT_PUBMED_20154709}}
| |
| | |
| ==About this Structure==
| |
| [[3knm]] is a 31 chain structure with sequence from [http://en.wikipedia.org/wiki/Thermus_thermophilus Thermus thermophilus]. Full crystallographic information is available from [http://oca.weizmann.ac.il/oca-bin/ocashort?id=3KNM OCA]. | |
| | |
| ==See Also==
| |
| *[[Ribosomal protein L1|Ribosomal protein L1]]
| |
| *[[Ribosomal protein L13|Ribosomal protein L13]]
| |
| *[[Ribosomal protein L14|Ribosomal protein L14]]
| |
| *[[Ribosomal protein L15|Ribosomal protein L15]]
| |
| *[[Ribosomal protein L16|Ribosomal protein L16]]
| |
| *[[Ribosomal protein L17|Ribosomal protein L17]]
| |
| *[[Ribosomal protein L18|Ribosomal protein L18]]
| |
| *[[Ribosomal protein L19|Ribosomal protein L19]]
| |
| *[[Ribosomal protein L2|Ribosomal protein L2]]
| |
| *[[Ribosomal protein L20|Ribosomal protein L20]]
| |
| *[[Ribosomal protein L21|Ribosomal protein L21]]
| |
| *[[Ribosomal protein L22|Ribosomal protein L22]]
| |
| *[[Ribosomal protein L23|Ribosomal protein L23]]
| |
| *[[Ribosomal protein L24|Ribosomal protein L24]]
| |
| *[[Ribosomal protein L25|Ribosomal protein L25]]
| |
| *[[Ribosomal protein L27|Ribosomal protein L27]]
| |
| *[[Ribosomal protein L28|Ribosomal protein L28]]
| |
| *[[Ribosomal protein L29|Ribosomal protein L29]]
| |
| *[[Ribosomal protein L3|Ribosomal protein L3]]
| |
| *[[Ribosomal protein L30|Ribosomal protein L30]]
| |
| *[[Ribosomal protein L31|Ribosomal protein L31]]
| |
| *[[Ribosomal protein L32|Ribosomal protein L32]]
| |
| *[[Ribosomal protein L33|Ribosomal protein L33]]
| |
| *[[Ribosomal protein L34|Ribosomal protein L34]]
| |
| *[[Ribosomal protein L35|Ribosomal protein L35]]
| |
| *[[Ribosomal protein L36|Ribosomal protein L36]]
| |
| *[[Ribosomal protein L4|Ribosomal protein L4]]
| |
| *[[Ribosomal protein L5|Ribosomal protein L5]]
| |
| *[[Ribosomal protein L6|Ribosomal protein L6]]
| |
| *[[Ribosomal protein L9|Ribosomal protein L9]]
| |
| *[[Ribosomal protein S2|Ribosomal protein S2]]
| |
| *[[Ribosomal protein S3|Ribosomal protein S3]]
| |
| *[[Ribosomal protein S4|Ribosomal protein S4]]
| |
| *[[Ribosomal protein S5|Ribosomal protein S5]]
| |
| *[[Ribosomal protein S6|Ribosomal protein S6]]
| |
| *[[Ribosomal protein S7|Ribosomal protein S7]]
| |
| | |
| ==Reference==
| |
| <ref group="xtra">PMID:020154709</ref><references group="xtra"/>
| |
| [[Category: Thermus thermophilus]]
| |
| [[Category: Blaha, G.]]
| |
| [[Category: Stanley, R E.]]
| |
| [[Category: 70]]
| |
| [[Category: Anti-tuberculosis antibiotic]]
| |
| [[Category: Capreomycin]]
| |
| [[Category: Mrna]]
| |
| [[Category: Ribosome]]
| |
| [[Category: Ribosome-antibiotic complex]]
| |
| [[Category: Trna]]
| |
| [[Category: Tuberactinomycin]]
| |
This PDB entry is obsolete and replaced by 4v7m