User:Gabriel Pons/Sandbox 1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Visión general
Potencial electrostatico y superficie
Dos moleculas de agua
Puente de hidrogeno entre ellas
Multiples moléculas de agua. Transicion liquido-solido
Gabriel Pons (talk | contribs) No edit summary |
Gabriel Pons (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
<applet size='500' frame='true' align='right' caption='Water' | <applet size='500' frame='true' align='right' caption='Water' | ||
scene='User:Gabriel_Pons/ | scene='User:Gabriel_Pons/Sandbox_1/First/5' /> | ||
==Visión general== | ==Visión general== | ||
*<scene name='User:Gabriel_Pons/ | *<scene name='User:Gabriel_Pons/Sandbox_1/First/5'>Visión general de la amilasa pancreática</scene> | ||
===Potencial electrostatico y superficie=== | ===Potencial electrostatico y superficie=== | ||
*<scene name='User:Gabriel_Pons/ | *<scene name='User:Gabriel_Pons/Sandbox_1/Second/2'>Cargas parciales</scene> | ||
==Dos moleculas de agua== | ==Dos moleculas de agua== | ||
===Puente de hidrogeno entre ellas=== | ===Puente de hidrogeno entre ellas=== | ||
*<scene name='User:Gabriel_Pons/ | *<scene name='User:Gabriel_Pons/Sandbox_1/Third/2'>Formacion de un puente de hidrogeno entre dos moleculas de agua</scene> | ||
==Multiples moléculas de agua. Transicion liquido-solido== | ==Multiples moléculas de agua. Transicion liquido-solido== | ||
*<scene name='User:Gabriel_Pons/ | *<scene name='User:Gabriel_Pons/Sandbox_1/Fourth/2'>Estructura del hielo. Dos representaciones distintas</scene> | ||
*<scene name='User:Gabriel_Pons/ | *<scene name='User:Gabriel_Pons/Sandbox_1/Fifth/1'>Hielo con puentes de hidrogeno </scene> | ||
*<scene name='User:Gabriel_Pons/ | *<scene name='User:Gabriel_Pons/Sandbox_1/Sixth/1'>Agua liquida con puentes de hidrogeno</scene> |
Revision as of 17:40, 31 October 2014
AMILASA
|
Visión generalVisión general
Potencial electrostatico y superficiePotencial electrostatico y superficie